3nh产品中心
台式分光测色仪
- 液体色度仪TS4010
- 液体色度仪TS4020
- 台式分光测色仪TS8500S
- 台式分光测色仪TS8560
- 台式分光测色仪TS8520
- 台式分光测色仪TS8510
- 台式分光测色仪TS8500
- TS8216台式分光测色仪
- TS8290便携台式分光测色仪
- TS8296台式分光测色仪
光栅分光测色仪
- 车漆宝QS4500
- CR4501色差宝
- CR4505色差宝
- PS300色差宝
- PS200色差宝
- PS100色差宝
- 分光色差仪PS2080
- 分光色差仪PS2070
- 分光色差仪PS2060
- 分光色差仪PS2050
NS系列分光测色仪
NH系列色差仪
NR系列色差仪
咨询热线135-1081-8016
NR20XE电脑色差仪
- 产品分类:NR系列色差仪
- 产品品牌:Trying to access array offset on value of type null
- 产品型号:Trying to access array offset on value of type null
-

- 点击下载产品规格书 点击下载产品使用说明书
产品详情/ Details
NR20XE大口径精密色差仪
卖点
产品介绍
析及控制生产流程中的品质,帮助企业控制产品色差,提高产品竞争力,减少企业损失、控制生产成本。
| 产品型号 | NR20XE |
| 照明方式 | 45/0(45方向入射/0度接收);符合标准CIE No.15,GB/T 3978. |
| 照明光源 | 全光谱LED光源 |
| 感应器 | CMOS双光路感应器 |
| 测量口径 | Φ20mm平台测量口径 |
| 颜色空间 | CIE LAB,XYZ,LCh |
| 色差公式 | ΔE*ab |
| 其它色度指标 | / |
| 观察者角度 | CIE 10°标准观察者 |
| 观测光源 | D65 |
| 显示 | 色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向 |
| 测量时间 | 1.5s |
| 重复性 | Φ8mm/ΔE*ab 0.08以内(仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
| 台间差 | ΔE*ab 0.4以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
| 尺寸 | 205X67X80mm |
| 重量 | 400g |
| 电池电量 | 可充电锂离子电池3.7V @ 3200mAh |
| 照明光源寿命 | 5年大于160万次测量 |
| 显示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
| 接口 | USB |
| 存储数据 | 100条标样,20000条试样 |
| 操作温度范围 | 0~40℃(32~104°F) |
| 存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) |
| PC软件 | 品质管理软件 |
| 标准附件 | 电源适配器、说明书、品质管理软件(官网下载)、数据线、白板盒、腕带 |
| 可选附件 | 微型打印机、粉末测试盒 |







